KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAHALLESİ 927 KONUT PROJESİ | |
İl - İlçe | KIRIKKALE - |
Satışı Devam Eden | 27 |
Satışa Sunulan | 27 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 09.02.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
VAN İLİ ERCİŞ İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 407 (419) ADET DÜKKAN VE 48 ADET OFİS | |
İl - İlçe | VAN - ERCİŞ |
Satışı Devam Eden | 68 |
Satışa Sunulan | 92 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 02.11.2020 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK ALTIAĞAÇ-KARAAĞAÇ MAH.KENTSEL DÖN. PROJESİ 2. ETAP 1186 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 130 |
Satışa Sunulan | 130 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.02.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAHALLESİ 927 KONUT PROJESİ | |
İl - İlçe | KIRIKKALE - |
Satışı Devam Eden | 463 |
Satışa Sunulan | 463 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.02.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
14 adet proje listeleniyor.
İl | KIRIKKALE |
İlçe | - |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 09.02.2021 - 30.06.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |
İl | VAN |
İlçe | ERCİŞ |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 02.11.2020 - 31.03.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |
İl | ANKARA |
İlçe | MAMAK |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.02.2021 - 30.06.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |
İl | KIRIKKALE |
İlçe | - |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.02.2021 - 30.06.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |