ADANA ILI CEYHAN ILÇESI 499 ADET KONUT VE 1 ADET TICARI BINA | |
İl - İlçe | ADANA - CEYHAN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 04.10.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ADANA ILI SARIÇAM ILÇESI, BURUK MAHALLESI 825 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ADANA - SARIÇAM |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 9 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Engelli |
Başvuru Dönemi | 24.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 05.10.2018 |
Kura Tarihi | 05.10.2018 |
Detay Satış Duyurusu |
ADIYAMAN GERGER 110 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE | |
İl - İlçe | ADIYAMAN - GERGER |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 4 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.10.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AFYONKARAHISAR MERKEZ ZAFER MAHALLESI, 1073 ADET KONUT, 3 ADET TICARET MERKEZI | |
İl - İlçe | AFYONKARAHİSAR - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 21 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 19.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK ALTIAGAÇ-KARAAGAÇ KENTSEL DÖN. PROJESI 1. ETAP 1 . BÖLGE 415 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 25 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 10.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK KUSUNLAR 2. ETAP 1472 KONUT, TIC. MER. | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 16 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 27.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AYDIN KUYUCAK ILÇESI 177 KONUT ISI | |
İl - İlçe | AYDIN - KUYUCAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal |
Başvuru Dönemi | 10.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AYDIN KUYUCAK ILÇESI 177 KONUT ISI | |
İl - İlçe | AYDIN - KUYUCAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Normal |
Başvuru Dönemi | 06.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
BALIKESIR SINDIRGI 2. ETAP 668 ADET KONUT VE TICARET MERKEZI ISI | |
İl - İlçe | BALIKESİR - SINDIRGI |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 28 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 16.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
BILECIK OSMANELI CAMIIKEBIR MAHALLESI 100 ADET KONUT VE 11 ADET DÜKKAN ISI | |
İl - İlçe | BİLECİK - OSMANELİ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 6 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 06.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
BILECIK OSMANELI CAMIIKEBIR MAHALLESI 100 ADET KONUT VE 11 ADET DÜKKAN ISI | |
İl - İlçe | BİLECİK - OSMANELİ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 0 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 09.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
BILECIK OSMANELI CAMIIKEBIR MAHALLESI 100 ADET KONUT VE 11 ADET DÜKKAN ISI | |
İl - İlçe | BİLECİK - OSMANELİ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 6 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 06.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
BITLIS ILI BESMINARE MAH. 924 ADET KONUT VE TICARET MERKEZI | |
İl - İlçe | BİTLİS - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 17.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
BURSA IZNIK SELÇUK MAHALLESI 165 ADET KONUT VE 4 ADET DÜKKAN ISI | |
İl - İlçe | BURSA - İZNİK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 120 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 11.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ÇANKIRI ILI, ATKARACALAR ILÇESI, 2. ETAP 193 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TICARET MERKEZI VE 1 ADET CAMI | |
İl - İlçe | ÇANKIRI - ATKARACALAR |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 13.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ÇANKIRI MERKEZ KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI 2.ETAP 502 (414) ADET KONUT | |
İl - İlçe | ÇANKIRI - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 99 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.10.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ÇANKIRI MERKEZ ILÇESI INAÇ KÖYÜ 571 KONUT, 2 ADET TIC. MERKEZI | |
İl - İlçe | ÇANKIRI - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 7 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 03.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
DENIZLI KARAHAYIT 258 KONUT, 4 ISYERI ILE 5 BÜYÜK VE 5 KÜÇÜK PANSIYON | |
İl - İlçe | DENİZLİ - PAMUKKALE |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 9 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Normal |
Başvuru Dönemi | 11.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
DENIZLI TAVAS KIZILCABÖLÜK MAHALLESI 110 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE, YENIMAHALLE MAHALLESI 114 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE ISI | |
İl - İlçe | DENİZLİ - TAVAS |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 3 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Normal |
Başvuru Dönemi | 15.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
DENIZLI TAVAS KIZILCABÖLÜK MAHALLESI 110 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE, YENIMAHALLE MAHALLESI 114 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE ISI | |
İl - İlçe | DENİZLİ - TAVAS |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 20 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Normal |
Başvuru Dönemi | 15.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
DÜZCE GÜMÜSOVA 187 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE ISI | |
İl - İlçe | DÜZCE - GÜMÜŞOVA |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal |
Başvuru Dönemi | 24.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
DÜZCE GÜMÜSOVA 187 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE ISI | |
İl - İlçe | DÜZCE - GÜMÜŞOVA |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 3 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal |
Başvuru Dönemi | 13.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
EDIRNE IPSALA 2.ETAP 171 ADET KONUT ISI | |
İl - İlçe | EDİRNE - İPSALA |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 18.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ELAZIG MERKEZ BIZMISEN-ASAGI HOLPENK MAH. 363 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ELAZIĞ - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 30 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 18.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ERZINCAN ILI, MERKEZ ILÇE YANLIZBAG BELDESI 340 ADET KONUT VE 1 ADET TICARET MERKEZI | |
İl - İlçe | ERZİNCAN - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 11 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 24.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ERZURUM ASKALE 81 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ERZURUM - ASKALE |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 17 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 27.06.2016 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ERZURUM AZIZIYE ILICA MAH. KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI 374 (336) KONUT, 114 TICARI BIRIM | |
İl - İlçe | ERZURUM - AZİZİYE |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 126 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal |
Başvuru Dönemi | 12.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 01.10.2018 |
Kura Tarihi | 01.10.2018 |
Detay Satış Duyurusu |
HATAY ISKENDERUN DÜGÜNYURDU MAH. 1053 ADET KONUT | |
İl - İlçe | HATAY - İSKENDERUN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 35 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
HATAY REYHANLI YENISEHIR MAHALLESI 414 ADET SOSYAL KONUT , 1 ADET BÜFE | |
İl - İlçe | HATAY - REYHANLI |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 41 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.10.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ISPARTA ILI GELENDOST ILÇESI AVNI PASA MAHALLESI 293 ADET KONUT, 1 ADET BÜFE | |
İl - İlçe | ISPARTA - GELENDOST |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 13.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
IZMIR KINIK 271 KONUT VE TICARET MERKEZI ISI | |
İl - İlçe | İZMİR - KINIK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 19.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
IZMIR TIRE 529 ADET KONUT ISI | |
İl - İlçe | İZMİR - TİRE |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 99 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 15.11.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
IZMIR TIRE 529 ADET KONUT ISI | |
İl - İlçe | İZMİR - TİRE |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 84 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 15.11.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KAHRAMANMARAS TÜRKOGLU 190 ADET KONUT | |
İl - İlçe | KAHRAMANMARAŞ - |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 8 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.10.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KARABÜK MERKEZ SOGUKSU MAH. KENTSEL DÖN. PROJESI 700 KONUT | |
İl - İlçe | KARABÜK - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 5 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 03.10.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KASTAMONU IHSANGAZI 110 ADET KONUT VE 1 ADET TICARET MERKEZI ISI | |
İl - İlçe | KASTAMONU - İHSANGAZİ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 22 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 22.10.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KASTAMONU TOSYA HOCAIMAT MAHALLESI 262 ADET KONUT, 2 DÜKKANLI TICARET MERKEZI ISI | |
İl - İlçe | KASTAMONU - TOSYA |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 19.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KAYSERI ILI, MELIKGAZI ILÇESI, BAHÇELIEVLER MAHALLESI, MIMARSINAN 834 ADET KONUT, 2 ADET TICARET MERKEZI VE 2 ADET CAMI | |
İl - İlçe | KAYSERİ - MELİKGAZİ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 4 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 24.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KIRKLARELI MERKEZ HAMIDIYE MAHALLESI 535 ADET KONUT ISI | |
İl - İlçe | KIRKLARELİ - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 13 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal |
Başvuru Dönemi | 13.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KOCAELI DILOVASI 187-1 PARSEL VE 196/1 PARSELDE 915 KONUT, 1 ADET TICARET BINASI, 6 ADET BÜFE, 2 ADET SOSYAL TESIS ISI | |
İl - İlçe | KOCAELİ - DİLOVASI |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 13.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KOCAELI DILOVASI 187-1 PARSEL VE 196/1 PARSELDE 915 KONUT, 1 ADET TICARET BINASI, 6 ADET BÜFE, 2 ADET SOSYAL TESIS ISI | |
İl - İlçe | KOCAELİ - DİLOVASI |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 5 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal |
Başvuru Dönemi | 13.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KOCAELI KANDIRA ORHAN MAHALLESI 95 ADET KONUT ISI | |
İl - İlçe | KOCAELİ - |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 3 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal |
Başvuru Dönemi | 13.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KOCAELI KANDIRA ORHAN MAHALLESI 270 ADET KONUT ISI | |
İl - İlçe | KOCAELİ - |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 37 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Emekli, Normal |
Başvuru Dönemi | 27.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KONYA ILI, AKÖREN ILÇESI, AGALAR MAHALLESI 157 ADET KONUT VE 1 ADET 3 DÜKKANLI TICARET MERKEZI | |
İl - İlçe | KONYA - AKÖREN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 4 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 09.10.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KONYA ILI BOZKIR ILÇESI DEMIRASAF MAHALLESI 112 ADET KONUT VE 4 DÜKKANLI TICARET MERKEZI | |
İl - İlçe | KONYA - BOZKIR |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 30 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 13.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESI 804 ADET KONUT, 1 ADET TICARET MERKEZ-OFIS BINASI | |
İl - İlçe | KONYA - MERAM |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 10 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 16.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KÜTAHYA ALTINTAS CUMHURIYET MAH., HÜRRIYET MAH. 512 ADET KONUT, 1 ADET TICARET MERKEZI, 1 ADET BÜFE ISI | |
İl - İlçe | KÜTAHYA - ALTINTAŞ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 11.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KÜTAHYA ALTINTAS CUMHURIYET MAH., HÜRRIYET MAH. 512 ADET KONUT, 1 ADET TICARET MERKEZI, 1 ADET BÜFE ISI | |
İl - İlçe | KÜTAHYA - ALTINTAŞ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 3 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 11.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
MALATYA ILI DARENDE ILÇESI 255 ADET KONUT VE 1 ADET TICARET MERKEZI | |
İl - İlçe | MALATYA - DARENDE |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 128 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 13.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
MANISA DEMIRCI 255 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE | |
İl - İlçe | MANİSA - DEMİRCİ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal |
Başvuru Dönemi | 06.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
MARDIN MERKEZ NUR MAH. 1423 KONUT VE TICARET MERKEZI | |
İl - İlçe | MARDİN - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 5 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 27.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
MUS MERKEZ KALE MAH. KENTSEL DÖN. PROJESI 715 (706) ADET KONUT, 115 ADET TICARI BIRIM | |
İl - İlçe | MUŞ - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 18 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 17.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
MUS MERKEZ KEPENEK MAHALLESI 381 ADET KONUT | |
İl - İlçe | MUŞ - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 48 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 15.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
MUS MERKEZ KALE MAH. KENTSEL DÖN. PROJESI 715 (706) ADET KONUT, 115 ADET TICARI BIRIM | |
İl - İlçe | MUŞ - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 155 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 17.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
NIGDE ÇAMARDI BADEMDERE BELDESI 100 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE | |
İl - İlçe | NİĞDE - ÇAMARDI |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 6 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 06.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ORDU ALTINORDU SIRINEVLER MAHALLESI KAMYON GARAJI Ö.P.A. KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJESI 311 ADET KONUT VE 1 ADET TICARET MERKEZI ISI | |
İl - İlçe | ORDU - ALTINORDU |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 98 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 16.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ORDU MESUDIYE 204 ADET KONUT, TICARET MERKEZI | |
İl - İlçe | ORDU - MESUDİYE |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 30.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
SAKARYA KOCAALI CAFERIYE MAHALLESI 448 ADET KONUT VE TICARET MERKEZI ISI | |
İl - İlçe | SAKARYA - KOCAALİ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 15 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 11.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
SAKARYA KOCAALI CAFERIYE MAHALLESI 448 ADET KONUT VE TICARET MERKEZI ISI | |
İl - İlçe | SAKARYA - KOCAALİ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 133 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 11.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
SAKARYA SAPANCA KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJESI 681 ADET KONUT VE 35 ADET DÜKKAN ISI | |
İl - İlçe | SAKARYA - SAPANCA |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 79 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 11.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
SAKARYA SAPANCA KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJESI 681 ADET KONUT VE 35 ADET DÜKKAN ISI | |
İl - İlçe | SAKARYA - SAPANCA |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal |
Başvuru Dönemi | 16.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
SAKARYA SAPANCA KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJESI 681 ADET KONUT VE 35 ADET DÜKKAN ISI | |
İl - İlçe | SAKARYA - SAPANCA |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 5 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 22.10.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
SAKARYA SAPANCA KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJESI 681 ADET KONUT VE 35 ADET DÜKKAN ISI | |
İl - İlçe | SAKARYA - SAPANCA |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 3 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 22.10.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
SAKARYA SAPANCA KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJESI 681 ADET KONUT VE 35 ADET DÜKKAN ISI | |
İl - İlçe | SAKARYA - SAPANCA |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 5 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 30.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
SAMSUN LADIK 2. ETAP 143 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE | |
İl - İlçe | SAMSUN - LADİK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 3 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 19.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
SAMSUN LADIK 2. ETAP 143 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE | |
İl - İlçe | SAMSUN - LADİK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 14 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 11.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
