ÇORUM İLİ, DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET | |
İl - İlçe | ÇORUM - DODURGA |
Satışı Devam Eden | 3 |
Satışa Sunulan | 111 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.12.2020 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
İSTANBUL İLİ ŞİLE İLÇESİ 3.ETAP 112 ADET KONUT | |
İl - İlçe | İSTANBUL - ŞİLE |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 112 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 15.03.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 05.04.2021 |
Kura Tarihi | 05.04.2021 |
Detay Satış Duyurusu |
DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ | |
İl - İlçe | DENİZLİ - ÇARDAK |
Satışı Devam Eden | 10 |
Satışa Sunulan | 127 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.09.2020 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 258 ADET KONUT VE 5 DÜKKÂNLI TİCARET MERKEZİ | |
İl - İlçe | KIRŞEHİR - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 189 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 22.02.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 12.03.2021 |
Kura Tarihi | 12.03.2021 |
Detay Satış Duyurusu |
BALIKESİR İLİ MANYAS İLÇESİ KIZIK MAHALLESİ 625 ADET KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ | |
İl - İlçe | BALIKESİR - MANYAS |
Satışı Devam Eden | 336 |
Satışa Sunulan | 336 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.03.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
SİVAS İLİ KOYULHİSAR İLÇESİ 370 ADET KONUT 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
İl - İlçe | SİVAS - KOYULHİSAR |
Satışı Devam Eden | 206 |
Satışa Sunulan | 370 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAHALLESİ 927 KONUT PROJESİ | |
İl - İlçe | KIRIKKALE - |
Satışı Devam Eden | 455 |
Satışa Sunulan | 463 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.02.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
17 adet proje listeleniyor.
İl | ÇORUM |
İlçe | DODURGA |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.12.2020 - 31.03.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |
İl | İSTANBUL |
İlçe | ŞİLE |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 15.03.2021 - 31.03.2021 |
Kura Tarihi | 05.04.2021 |
Detay |
İl | DENİZLİ |
İlçe | ÇARDAK |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.09.2020 - 31.03.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |
İl | KIRŞEHİR |
İlçe | MERKEZ |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 22.02.2021 - 05.03.2021 |
Kura Tarihi | 12.03.2021 |
Detay |
İl | BALIKESİR |
İlçe | MANYAS |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.03.2021 - 30.06.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |
İl | SİVAS |
İlçe | KOYULHİSAR |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | - |
Kura Tarihi | |
Detay |
İl | KIRIKKALE |
İlçe | - |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.02.2021 - 30.06.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |