KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAHALLESİ 927 KONUT PROJESİ | |
İl - İlçe | KIRIKKALE - |
Satışı Devam Eden | 3 |
Satışa Sunulan | 27 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 09.02.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 4.ETAP 447 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 1 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 09.02.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AMASYA HAMAMÖZÜ İLÇESİ, HAMAMÖZÜ MAHALLESİ 106 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE | |
İl - İlçe | AMASYA - HAMAMÖZÜ |
Satışı Devam Eden | 6 |
Satışa Sunulan | 26 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 16.02.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 258 ADET KONUT VE 5 DÜKKÂNLI TİCARET MERKEZİ | |
İl - İlçe | KIRŞEHİR - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 189 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 22.02.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 12.03.2021 |
Kura Tarihi | 12.03.2021 |
Detay Satış Duyurusu |
ELAZIĞ MERKEZ KARŞIYAKA MAH. 439 ADET KONUT VE 29 ADET DÜKKAN | |
İl - İlçe | ELAZIĞ - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 115 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 04.03.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 17.03.2021 |
Kura Tarihi | 17.03.2021 |
Detay Satış Duyurusu |
BALIKESİR İLİ MANYAS İLÇESİ KIZIK MAHALLESİ 625 ADET KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ | |
İl - İlçe | BALIKESİR - MANYAS |
Satışı Devam Eden | 336 |
Satışa Sunulan | 336 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.03.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ÇORUM MERKEZ 3. BÖLGE 836 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ÇORUM - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 1 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 15.03.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ÇORUM MERKEZ 1. BÖLGE 296 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ÇORUM - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 1 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 15.03.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
18 adet proje listeleniyor.
İl | KIRIKKALE |
İlçe | - |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 09.02.2021 - 30.06.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |
İl | ANKARA |
İlçe | MAMAK |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 09.02.2021 - 30.06.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |
İl | AMASYA |
İlçe | HAMAMÖZÜ |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 16.02.2021 - 30.06.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |
İl | KIRŞEHİR |
İlçe | MERKEZ |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 22.02.2021 - 05.03.2021 |
Kura Tarihi | 12.03.2021 |
Detay |
İl | ELAZIĞ |
İlçe | MERKEZ |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 04.03.2021 - 12.03.2021 |
Kura Tarihi | 17.03.2021 |
Detay |
İl | BALIKESİR |
İlçe | MANYAS |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.03.2021 - 30.06.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |
İl | ÇORUM |
İlçe | MERKEZ |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 15.03.2021 - 30.06.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |
İl | ÇORUM |
İlçe | MERKEZ |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 15.03.2021 - 30.06.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |