ADANA SARIÇAM BURUK MAH. 2. ETAP 1. BÖLGE 440 ADET KONUT , 21 ADET DÜKKAN | |
İl - İlçe | ADANA - SARIÇAM |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 436 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal |
Başvuru Dönemi | 05.04.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 29.04.2021 |
Kura Tarihi | 29.04.2021 |
Detay Satış Duyurusu |
BİNGÖL İLİ ADAKLI İLÇESİ MERKEZ MAHALLESİ 96 ADET KONUT | |
İl - İlçe | BİNGÖL - ADAKLI |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 21 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.04.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 27.04.2021 |
Kura Tarihi | 27.04.2021 |
Detay Satış Duyurusu |
BOLU İLİ SEBEN İLÇESİ 2. ETAP 268 ADET KONUT | |
İl - İlçe | BOLU - SEBEN |
Satışı Devam Eden | 87 |
Satışa Sunulan | 87 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 12.04.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
VAN İLİ ERCİŞ İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 407 (419) ADET DÜKKAN VE 48 ADET OFİS | |
İl - İlçe | VAN - ERCİŞ |
Satışı Devam Eden | 70 |
Satışa Sunulan | 70 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 12.04.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ 6. ETAP 2. BÖLGE 776 ADET KONUT | |
İl - İlçe | GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 95 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 19.04.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 07.05.2021 |
Kura Tarihi | 07.05.2021 |
Detay Satış Duyurusu |
KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ SUDURAĞI BELDESİ 221 ADET KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ | |
İl - İlçe | KARAMAN - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 12 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 20.04.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 03.05.2021 |
Kura Tarihi | 03.05.2021 |
Detay Satış Duyurusu |
TOKAT NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ 4. ETAP 306 ADET KONUT | |
İl - İlçe | TOKAT - NİKSAR |
Satışı Devam Eden | 18 |
Satışa Sunulan | 18 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Engelli |
Başvuru Dönemi | 26.04.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
17 adet proje listeleniyor.
İl | ADANA |
İlçe | SARIÇAM |
Kategori | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal |
Başvuru Dönemi | 05.04.2021 - 22.04.2021 |
Kura Tarihi | 29.04.2021 |
Detay |
İl | BİNGÖL |
İlçe | ADAKLI |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.04.2021 - 16.04.2021 |
Kura Tarihi | 27.04.2021 |
Detay |
İl | BOLU |
İlçe | SEBEN |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 12.04.2021 - 30.06.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |
İl | VAN |
İlçe | ERCİŞ |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 12.04.2021 - 30.06.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |
İl | GAZİANTEP |
İlçe | ŞEHİTKAMİL |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 19.04.2021 - 30.04.2021 |
Kura Tarihi | 07.05.2021 |
Detay |
İl | KARAMAN |
İlçe | MERKEZ |
Kategori | Normal |
Başvuru Dönemi | 20.04.2021 - 27.04.2021 |
Kura Tarihi | 03.05.2021 |
Detay |
İl | TOKAT |
İlçe | NİKSAR |
Kategori | Engelli |
Başvuru Dönemi | 26.04.2021 - 30.06.2021 |
Kura Tarihi | |
Detay |