ADANA ILI CEYHAN ILÇESI 499 ADET KONUT VE 1 ADET TICARI BINA | |
İl - İlçe | ADANA - CEYHAN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 04.10.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ADANA ILI SARIÇAM ILÇESI, BURUK MAHALLESI 825 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ADANA - SARIÇAM |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 9 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Engelli |
Başvuru Dönemi | 24.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 05.10.2018 |
Kura Tarihi | 05.10.2018 |
Detay Satış Duyurusu |
ADANA ILI SARIÇAM ILÇESI, BURUK MAHALLESI 825 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ADANA - SARIÇAM |
Satışı Devam Eden | 5 |
Satışa Sunulan | 57 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 24.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 05.10.2018 |
Kura Tarihi | 05.10.2018 |
Detay Satış Duyurusu |
ADANA İLİ CEYHAN İLÇESİ 499 ADET KONUT VE 1 ADET TİCARİ BİNA | |
İl - İlçe | ADANA - CEYHAN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 39 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 27.12.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ADANA İLİ CEYHAN İLÇESİ 499 ADET KONUT VE 1 ADET TİCARİ BİNA | |
İl - İlçe | ADANA - CEYHAN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 29.05.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ADANA SARIÇAM BURUK MAHALLESI 283 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ADANA - SARIÇAM |
Satışı Devam Eden | 2 |
Satışa Sunulan | 44 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 24.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 05.10.2018 |
Kura Tarihi | 05.10.2018 |
Detay Satış Duyurusu |
ADANA SEYHAN BARIŞ MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1.ETAP, 2.KISIM 1202 KONUT | |
İl - İlçe | ADANA - SEYHAN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 4 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 18.09.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ADANA YÜREGIR KISLA MAH. KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI, 772 KONUT, 43 ISYERI | |
İl - İlçe | ADANA - YÜREĞİR |
Satışı Devam Eden | 1 |
Satışa Sunulan | 3 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 16.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ADIYAMAN GERGER 110 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE | |
İl - İlçe | ADIYAMAN - GERGER |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 4 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.10.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ADIYAMAN ILI ÇELIKHAN ILÇESI 189 KONUT 1'ER ADET CAMII, TICARET MERKEZI VE 16 DERSLIKLI ILKÖGRETIM OKULU | |
İl - İlçe | ADIYAMAN - ÇELİKHAN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 03.12.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AFYONKARAHISAR ILI BAYAT ILÇESI 3. ETAP 236 ADET KONUT | |
İl - İlçe | AFYONKARAHİSAR - BAYAT |
Satışı Devam Eden | 76 |
Satışa Sunulan | 236 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 13.11.2018 |
Kura Tarihi | 13.11.2018 |
Detay Satış Duyurusu |
AFYONKARAHISAR ILI DAZKIRI ILÇESI ESENTEPE MAHALLESI 142 ADET KONUT, 1 ADET TICARET MERKEZI VE 1 ADET CAMI | |
İl - İlçe | AFYONKARAHİSAR - |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 21 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.11.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AFYONKARAHISAR İLI ŞUHUT İLÇESI 2. ETAP 412 ADET KONUT | |
İl - İlçe | AFYONKARAHİSAR - |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 11.11.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AFYONKARAHISAR MERKEZ ZAFER MAHALLESI, 1073 ADET KONUT, 3 ADET TICARET MERKEZI | |
İl - İlçe | AFYONKARAHİSAR - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 21 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 19.09.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AFYONKARAHİSAR DİNAR SUÇIKAN MAH. KENTSEL DÖN. PROJESİ 86 KONUT | |
İl - İlçe | AFYONKARAHİSAR - DİNAR |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 36 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 17.01.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AFYONKARAHİSAR DİNAR SUÇIKAN MAH. KENTSEL DÖN. PROJESİ 86 KONUT | |
İl - İlçe | AFYONKARAHİSAR - DİNAR |
Satışı Devam Eden | 6 |
Satışa Sunulan | 42 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.04.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AFYONKARAHİSAR İLİ BAYAT İLÇESİ 3. ETAP 236 ADET KONUT | |
İl - İlçe | AFYONKARAHİSAR - BAYAT |
Satışı Devam Eden | 46 |
Satışa Sunulan | 211 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 28.01.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AFYONKARAHİSAR İLİ BAYAT İLÇESİ 3. ETAP 236 ADET KONUT | |
İl - İlçe | AFYONKARAHİSAR - BAYAT |
Satışı Devam Eden | 9 |
Satışa Sunulan | 60 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 03.07.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AFYONKARAHİSAR İLİ İSCEHİSAR İLÇESİ ÇUKUR MAHALLESİ, KARABÖGET MEVKİİ 407 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ, 1 ADET BÜFE | |
İl - İlçe | AFYONKARAHİSAR - İSCEHİSAR |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 9 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 14.01.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AFYONKARAHİSAR İLİ İSCEHİSAR İLÇESİ ÇUKUR MAHALLESİ, KARABÖGET MEVKİİ 407 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ, 1 ADET BÜFE | |
İl - İlçe | AFYONKARAHİSAR - İSCEHİSAR |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 22 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 10.04.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AFYONKARAHİSAR İLİ, DİNAR İLÇESİ, HAYDARLI BELDESİ 84 ADET KONUT | |
İl - İlçe | AFYONKARAHİSAR - DİNAR |
Satışı Devam Eden | 22 |
Satışa Sunulan | 33 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 20.11.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AFYONKARAHİSAR İLİ, SİNANPAŞA İLÇESİ AHMETPAŞA BELDESİ 100 ADET TARIMKÖY TİPİ KONUT VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
İl - İlçe | AFYONKARAHİSAR - SİNANPAŞA |
Satışı Devam Eden | 30 |
Satışa Sunulan | 42 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 21.01.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
AFYONKARAHİSAR İLİ, SİNANPAŞA İLÇESİ AHMETPAŞA BELDESİ 100 ADET TARIMKÖY TİPİ KONUT VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
İl - İlçe | AFYONKARAHİSAR - SİNANPAŞA |
Satışı Devam Eden | 15 |
Satışa Sunulan | 34 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 10.04.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR 484 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ | |
İl - İlçe | ANKARA - ÇUBUK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 13 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 15.04.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR 484 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ | |
İl - İlçe | ANKARA - ÇUBUK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.08.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA GÖLBAŞI İNCEK 2. ETAP 1585 KONUT, TİC. MER., 3 BÜFE | |
İl - İlçe | ANKARA - GÖLBAŞI |
Satışı Devam Eden | 2 |
Satışa Sunulan | 9 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 23.09.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA ILI BALA ILÇESI SENTEPE MAHALLESI 137 ADET KONUT, 1 ADET 2 DÜKKANLI TICARET MERKEZI | |
İl - İlçe | ANKARA - BALA |
Satışı Devam Eden | 16 |
Satışa Sunulan | 137 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 13.09.2018 |
Kura Tarihi | 13.09.2018 |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA ILI ÇAMLIDERE ILÇESI 55 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE | |
İl - İlçe | ANKARA - ÇAMLIDERE |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.11.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA ILI NALLIHAN ILÇESI 96 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE INSAATI ISI | |
İl - İlçe | ANKARA - NALLIHAN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 4 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 19.11.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA İLİ ÇAMLIDERE İLÇESİ 55 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE | |
İl - İlçe | ANKARA - ÇAMLIDERE |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 16.01.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA İLİ ÇAMLIDERE İLÇESİ 55 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE | |
İl - İlçe | ANKARA - ÇAMLIDERE |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 25.02.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ 96 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE İNŞAATI İŞİ | |
İl - İlçe | ANKARA - NALLIHAN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 5 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.10.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ 96 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE İNŞAATI İŞİ | |
İl - İlçe | ANKARA - NALLIHAN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 11.11.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN 173 ADET KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ | |
İl - İlçe | ANKARA - NALLIHAN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 9 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 25.02.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN 173 ADET KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ | |
İl - İlçe | ANKARA - NALLIHAN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 4 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 10.04.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN 173 ADET KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ | |
İl - İlçe | ANKARA - NALLIHAN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 11 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.10.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK ALTIAGAÇ-KARAAGAÇ KENTSEL DÖN. PROJESI 1. ETAP 1 . BÖLGE 415 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 25 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 10.07.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK ALTIAGAÇ-KARAAGAÇ KENTSEL DÖN. PROJESI 1. ETAP 1 . BÖLGE 415 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 12.11.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK ALTIAGAÇ-KARAAGAÇ KENTSEL DÖN. PROJESI 1. ETAP 2 . BÖLGE 454 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 8 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 12.11.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK ALTIAĞAÇ-KARAAĞAÇ KENTSEL DÖN. PROJESİ 1. ETAP 1 . BÖLGE 415 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 29.07.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK ALTIAĞAÇ-KARAAĞAÇ KENTSEL DÖN. PROJESİ 1. ETAP 2 . BÖLGE 454 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 29.07.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK ALTIAĞAÇ-KARAAĞAÇ MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 3.ETAP 948 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 216 |
Satışa Sunulan | 388 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 25.02.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK ALTIAĞAÇ-KARAAĞAÇ MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 3.ETAP 948 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 160 |
Satışa Sunulan | 223 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.07.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK ALTIAĞAÇ-KARAAĞAÇ MAH.KENTSEL DÖN. PROJESİ 2. ETAP 1186 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 35 |
Satışa Sunulan | 206 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 25.02.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK ALTIAĞAÇ-KARAAĞAÇ MAH.KENTSEL DÖN. PROJESİ 2. ETAP 1186 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 12 |
Satışa Sunulan | 50 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.07.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. 1. ETAP 688 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 3 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 24.12.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. 1. ETAP 688 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 3 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 24.12.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. 1. ETAP 688 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 3 |
Satışa Sunulan | 3 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 02.12.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI 3.ETAP 1.BÖLGE 889 (894) KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 22 |
Satışa Sunulan | 43 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 04.06.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI 3.ETAP 1.BÖLGE 889 (894) KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 23 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 05.11.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI 3.ETAP 2.BÖLGE 330 (325) KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 9 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 05.11.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI 3.ETAP 2.BÖLGE 330 (325) KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 3 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 26.11.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI 4.ETAP 447 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 158 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.11.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI 4.ETAP 447 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 80 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.11.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 3.ETAP 1.BÖLGE 889 (894) KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 4 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 21.01.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 3.ETAP 2.BÖLGE 330 (325) KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 29.07.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 4.ETAP 447 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 6 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 07.03.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 4.ETAP 447 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 4 |
Satışa Sunulan | 10 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 07.03.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 4.ETAP 447 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 4 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 29.07.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 4.ETAP 447 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 2 |
Satışa Sunulan | 10 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 29.07.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK KUSUNLAR 2. ETAP 1472 KONUT, TIC. MER. | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 16 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 27.08.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK KUSUNLAR 2. ETAP 1472 KONUT, TİC. MER. | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 15 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 25.04.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK YATIKMUSLUK MAH. KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI 396 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 1 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 19.11.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK YATIKMUSLUK MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 396 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 2 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 29.05.2019 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA SINCAN SARAYCIK MAH. KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI 1. BÖLGE 2. ETAP 979 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - SİNCAN |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 23 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 30.10.2018 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA SINCAN SARAYCIK MAH. KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI 1. BÖLGE 2. ETAP 979 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - SİNCAN |
Satışı Devam Eden | 4 |
Satışa Sunulan | 14 |
