KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144 ADET KONUT, | |
İl - İlçe | KARABÜK - MERKEZ |
Satışı Devam Eden | 0 |
Satışa Sunulan | 249 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 11.01.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | 29.01.2021 |
Kura Tarihi | 29.01.2021 |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK ALTIAĞAÇ-KARAAĞAÇ MAH.KENTSEL DÖN. PROJESİ 2. ETAP 1186 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 130 |
Satışa Sunulan | 130 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.02.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ÇORUM İLİ, DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET | |
İl - İlçe | ÇORUM - DODURGA |
Satışı Devam Eden | 12 |
Satışa Sunulan | 111 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.12.2020 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
NİĞDE İLİ ULUKIŞLA İLÇESİ KILAN MAHALLESİ 105 ADET TARIMKÖY KONUTU VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | |
İl - İlçe | NİĞDE - ULUKIŞLA |
Satışı Devam Eden | 2 |
Satışa Sunulan | 105 |
Satış Türü | Kuralı Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
VAN İLİ ERCİŞ İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 407 (419) ADET DÜKKAN VE 48 ADET OFİS | |
İl - İlçe | VAN - ERCİŞ |
Satışı Devam Eden | 68 |
Satışa Sunulan | 92 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 02.11.2020 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |