DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ | |
İl - İlçe | DENİZLİ - ÇARDAK |
Satışı Devam Eden | 14 |
Satışa Sunulan | 127 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.09.2020 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. 2. ETAP 1312 KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 16 |
Satışa Sunulan | 16 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.02.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAHALLESİ 927 KONUT PROJESİ | |
İl - İlçe | KIRIKKALE - |
Satışı Devam Eden | 27 |
Satışa Sunulan | 27 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 09.02.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
VAN İLİ ERCİŞ İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 407 (419) ADET DÜKKAN VE 48 ADET OFİS | |
İl - İlçe | VAN - ERCİŞ |
Satışı Devam Eden | 68 |
Satışa Sunulan | 92 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 02.11.2020 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
ANKARA MAMAK ALTIAĞAÇ-KARAAĞAÇ MAH.KENTSEL DÖN. PROJESİ 2. ETAP 1186 ADET KONUT | |
İl - İlçe | ANKARA - MAMAK |
Satışı Devam Eden | 130 |
Satışa Sunulan | 130 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 01.02.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAHALLESİ 927 KONUT PROJESİ | |
İl - İlçe | KIRIKKALE - |
Satışı Devam Eden | 463 |
Satışa Sunulan | 463 |
Satış Türü | Açık Satış |
Satış Kategorisi | Normal |
Başvuru Dönemi | 08.02.2021 |
Kura/Açık Artırma Tarihi | |
Kura Tarihi | |
Detay Satış Duyurusu |
16 adet proje listeleniyor.